PACHUCA DE SOTO, 28 MAR /LÍNEAS LIBRES/.- En Sesión Ordinaria el Consejo Local del INE en Hidalgo, presidido por la Vocal Ejecutiva Ma del Refugio García López, en su calidad de Consejera Presidenta, y ante la presencia de los representantes de los partidos políticos, informó los avances en la organización del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.
El INE en el estado de Hidalgo instalará 4 mil 217 casillas el día de la jornada electoral del próximo 2 de junio, de las cuales mil 826 serán básicas, 2 mil 056 contiguas, 23 especiales y 312 extraordinarias.
Distrito Federal | Padrón Electoral | Listado Nominal | Casillas Urbanas | Casillas No Urbanas | Casillas Básicas | Casillas Contiguas | Casillas Extraordinarias | Casillas Especiales | Total Casillas |
01 | 338,775 | 337,633 | 96 | 557 | 323 | 248 | 77 | 5 | 653 |
02 | 363,606 | 362,071 | 127 | 583 | 414 | 263 | 30 | 3 | 710 |
03 | 334,177 | 333,137 | 229 | 368 | 280 | 268 | 47 | 2 | 597 |
04 | 328,202 | 327,159 | 176 | 379 | 199 | 323 | 31 | 2 | 555 |
05 | 358,915 | 358,204 | 280 | 316 | 221 | 371 | 0 | 4 | 596 |
06 | 344,486 | 343,465 | 410 | 160 | 203 | 307 | 56 | 4 | 570 |
07 | 324,637 | 323,690 | 201 | 335 | 186 | 276 | 71 | 3 | 536 |
Totales | 2,392,798 | 2,385,359 | 1,519 | 2,698 | 1,826 | 2,056 | 312 | 23 | 4,217 |
Fuente: Sistema de Ubicación de Casillas, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, del Instituto Nacional Electoral, corte del 29 de febrero de 2024.
Sobre observación electoral, las juntas Local y distritales han sometido a consideración de sus respectivos consejos un total de 40 solicitudes individuales de acreditación, mismas que fueron aprobadas como se describe a continuación.
Solicitudes individuales | ||||||||||||
Consejo |
Total | Hombres | Mujeres | Validadas | Con Observaciones | No cumplió con
los requisitos |
Canceladas | Portal |
Observación de voto en el extranjero |
Observación en prisión preventiva |
Con curso |
Solicitudes aprobadas |
Junta Local | 15 | 12 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
01 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
02 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
03 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
04 | 14 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 |
05 | 10 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 |
06 | 31 | 17 | 14 | 29 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 15 | 18 | 18 |
07 | 17 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 9 | 9 | 9 |
TOTALES | 108 | 57 | 51 | 90 | 16 | 11 | 1 | 100 | 2 | 47 | 44 | 40 |
La vocalía del Registro Federal de Electores (RFE) en la entidad, informó que al cierre del periodo de credencialización del 23 de enero al 14 de marzo del presente año se entregaron 76 mil 199 credenciales para votar.
DISTRITO | CREDENCIALES ENTREGADAS |
01 | 8,848 |
02 | 6,849 |
03 | 11,091 |
04 | 12,850 |
05 | 12,054 |
06 | 13,195 |
07 | 11,312 |
TOTAL | 76,199 |
Se recordó a la ciudadanía, que aún puede solicitar una reimpresión por motivo de robo, extravío o deterioro grave, hasta el 20 de mayo del presente año. Sobre la exclusión de registros al Padrón Electoral por defunción, suspensión y duplicidad del 1 de septiembre al 29 de febrero de 2024 que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) ejecuta, se tiene un registro de 7 mil 907 ciudadanas y ciudadanos.
CONCEPTO | REGISTROS |
Detección y Eliminación de Registros Duplicados | 17 |
Notificaciones de Suspensión de Derechos Político-Electorales | 231 |
Notificaciones de Defunción que emite el Registro Civil | 7,656 |
baja del Padrón Electoral los registros de ciudadanos fallecidos | 3 |
TOTAL | 7,907 |
Durante la primera etapa de capacitación que se realiza del 9 de febrero al de 31 marzo, donde se desarrolla el procedimiento de visita, notificación y capacitación (sensibilización)de la ciudadanía hidalguense por parte de las Capacitadores Asistente Electorales (CAE) se informó que, al corte del 26 de marzo del presente año, se han visitado a 311 mil 897 personas, lo cual representa el 99.49% respecto a la ciudadanía sorteada.